Board Members

Thompson Crossing MD No. 3
| Director | Title | Term |
|---|---|---|
| Brandon Wyszynski | President | May 2027 |
| Chris Carlton | Treasurer | May 2027 |
| Todd Bloom | Secretary | May 2029 |
| Vacant | May 2029 | |
| Vacant | May 2027 |
Thompson Crossing MD No. 4
| Director | Title | Term |
|---|---|---|
| Brandon Wyszynski | President | May 2027 |
| James Trull | Assistant Secretary | May 2027 |
| Carlin Nafziger | Assistant Secretary | May 2029 |
| Vacant | May 2029 | |
| Vacant | May 2027 |
Thompson Crossing MD No. 5
| Director | Term | Title |
|---|---|---|
| Brandon Wyszynski | President | May 2029 |
| Bertrand J. Bauer | Secretary/Treasurer | May 2029 |
| Vacant | May 2027 | |
| Vacant | May 2027 | |
| Vacant | May 2027 |
Thompson Crossing MD No. 6
| Director | Title | Term |
|---|---|---|
| Kim Kelley | President | May 2029 |
| Jeffery Bonner | Director | May 2029 |
| Brandon Wyszynski | Director | May 2027 |
| Bertrand J. Bauer | Director | May 2027 |
| Vacant | May 2027 |
