Board Members

Thompson Crossing MD No. 3
Director | Title | Term |
---|---|---|
Brandon Wyszynski | President | May 2027 |
Chris Carlton | Treasurer | May 2027 |
Todd L. Bloom | Secretary | May 2029 |
Bruce Rau | Assistant Secretary | May 2027 |
Vacant | May 2029 |
Thompson Crossing MD No. 4
Director | Title | Term |
---|---|---|
Brandon Wyszynski | President | May 2027 |
Greg Saia | Secretary | May 2027 |
James W. Trull | Assistant Secretary | May 2027 |
Carlin J. Nafziger | Assistant Secretary | May 2029 |
Vacant | May 2029 |
Thompson Crossing MD No. 5
Director | Term | Title |
---|---|---|
Brandon Wyszynski | Director | May 2029 |
Randy Bauer | Director | May 2029 |
Brett Price | Director | May 2027 |
Vacant | May 2027 | |
Vacant | May 2027 |
Thompson Crossing MD No. 6
Director | Title | Term |
---|---|---|
Kim Kelley | President | May 2029 |
Jeffery Bonner | Director | May 2029 |
Brandon Wyszynski | Director | May 2027 |
Brett Price | Director | May 2027 |
Randy Bauer | Director | May 2027 |